0102030405
Пуркунандаи батареяи дугонаи 60A DC ба DC
Муқаддимаи маҳсулот
Пуркунандаи DC-DC SDC, ки қодир аст пуркунии системаи батареяи ёрирасонро дар тӯли сафар нигоҳ дорад. Пуркунандаи батареяи DC-DC махсус барои системаҳои дугонаи батарея тарҳрезӣ шудааст, ки кори боэътимодро таъмин мекунад. Системаи батареяи ёрирасон ҳангоми ҷудо шудан аз шабакаи барқ бо самаранокии баландтарин барои муддати тӯлонӣ кор мекунад. Вақте ки муҳаррик кор мекунад, пуркунандаи DC-DC батареяи ёрирасонро бехатар пур мекунад. Иловаҳо барои RV, киштиҳо ё дигар воситаҳои нақлиёти берун аз шабака.
Хусусиятҳои маҳсулот
1. Намудҳои батареяҳои бисёрхимиявӣ (обдор, гелӣ, AGM ва литий)
2. Пуркунии 3-марҳилаӣ (пуркунии оммавӣ, ҷаббида ва шинокунанда)
3. Хусусиятҳои муҳофизати интеллектуалӣ (изоляцияи батарея, бехатарии аз ҳад зиёд шиддат, муҳофизат аз гармии аз ҳад зиёд ва муҳофизат аз занҷири кӯтоҳ)
4. Пастшавии шиддатро, ки дар натиҷаи тӯлонии кабелҳо ба вуҷуд омадааст, бартараф мекунад
5. Қодир ба пур кардани батареяи ёрирасон то 100% ҳолати пуркунӣ
6. Вақти кори борҳо, ба монанди яхдонҳо ва чароғҳоро зиёд мекунад
7. Мӯҳлати кори батареяро дароз мекунад
Диаграммаи пайвастшавии маҳсулот
Параметрҳои маҳсулот
| Модел | SDC-20A | SDC-30A | SDC-40A | SDC-60A |
| Шиддати вуруди номиналӣ | 12В | |||
| Диапазони шиддати вуруд | 8В~16В | |||
| Ҷараёни пуркунӣ | 20А | 30А | 40А | 60А |
| Шиддати пуркунӣ | 13.2V~14.7V | |||
| Баромад | 250 Вт | 360 Вт | 500 Вт | 750 Вт |
| Самаранокӣ то | 0.9 | |||
| Истеъмоли қувваи барқи LDLE | ||||
| Намӣ дар муҳити зист | ≤95% Ғайриконденсӣ | |||
| Тағйирёбии боқимондаи шиддати баромад дар ҷараёни номиналӣ | ||||
| Ҳарорати муҳити зист Барои амалиёт | -20℃~50℃ | |||
| Андозаи холис (Уз x Ва x Баландӣ) | 170*146*83мм | 170*146*83мм | 205*146*83мм | 242*146*83мм |
| Андозаи берунии қуттӣ (Уз x Паҳн x Баландӣ) | 220*210*155мм | 220*210*155мм | 250*210”155мм | 293*210*155мм |
| Шимолу Ғарб (кг) | 1.19 | 1.19 | 1.55 | 1.87 |
| ГВт (кг) | 1.5 | 1.5 | 1.81 | 2.15 |
| Сертификатсия | CE FCC ROHS | |||
| Мушаххасоти функсияҳои муҳофизатӣ | ||||
| Муҳофизаҳо | Шиддати баланд, шиддати паст, ҳарорати баланд, кӯтоҳмуддат | |||
| Буридани шиддати паст | 8В | |||
| аз нав оғоз кардани шиддати паст | 10В | |||
| Хомӯшкунии баландшиддат | 16В | |||
| Аз нав оғоз кардани шиддати баланд | 15.5В | |||








